Tipo de modulación | FM banda ancha |
Rangos de frecuencia de recepción | Aw+: 470 - 558 MHz AS: 520 - 558 MHz Gw1: 558 - 608 MHz Gw: 558 - 626 MHz GBw: 606 - 678 MHz Bw: 526 - 698 MHz Cw: 718 - 790 MHz Cw-TH: 748,2 - 757,8 MHz Dw: 790 - 865 MHz JB: 806 - 810 MHz K+: 925 - 937,5 MHz |
Frecuencias de recepción | máx. 2880 frecuencias de recepción, ajustables en pasos de 25 kHz 20 bancos de canales con hasta 32 canales preajustados cada uno, libres de intermodulación 6 bancos de canales con hasta 32 canales de libre programación |
Ancho de banda de conmutación | hasta 88 MHz |
Desviación nominal/Desviación punta | ±24 kHz / ±48 kHz |
Principio del receptor | True-Diversity |
Sensibilidad (con HDX, desviación punta) | < 2,5 µV para 52 dBA eff S/N |
Selección de canal adyacente | típ. ≥ 75 dB |
Atenuación de intermodulación | típ. ≥ 70 dB |
Blocking | ≥ 75 dB |
Supresión de ruidos (Squelch) | 5 a 25 dBµV, ajustable en pasos de 2 dB |
Supresión de ruidos de tono piloto | desactivable |
Entradas de antena | 2 conectores hembra BNC |
Sistema compansor | Sennheiser HDX |
Preajustes EQ (conmutables, actúan sobre las salidas Line y Monitor): Preajuste 1: Flat | |
Preajuste 2: Low Cut | -3 dB a 180 Hz |
Preajuste 3: Low Cut / High Boost | -3 dB a 180 Hz +6 dB a 10 kHz |
Preajuste 4: High Boost | +6 dB a 10 kHz |
Separación señal/ruido (1 mV, desviación punta) | ≥ 115 dBA |
Distorsión armónica | ≤ 0,9 % |
Tensión de salida de baja frecuencia (con desviación punta, 1 kHz baja frecuencia) | Jack hembra 6,3 mm (asimétrico) +12 dBu Conector hembra XLR (simétrico) +18 dBu |
Rango de ajuste AF OUT | 48 dB, en pasos de 3 dB |
Rango de temperatura | -10 °C a +55 °C |
Alimentación de tensión | 12 V CC |
Consumo de corriente | 300 mA |
Dimensiones | aprox. 202 x 212 x 43 mm |
Peso | Aprox. 980 g |