Modulation | FM bande large |
Zones de fréquences de réception | Aw+ : 470 à 558 MHz AS : 520 à 558 MHz Gw1 : 558 à 608 MHz Gw : 558 à 626 MHz GBw : 606 à 678 MHz Bw : 526 à 698 MHz Cw : 718 à 790 MHz Cw-TH : 748,2 à 757,8 MHz Dw : 790 à 865 MHz JB : 806 à 810 MHz K+ : 925 à 937,5 MHz |
Fréquences de réception | max. 2880 fréquences de réception, réglables par pas de 25 kHz 20 banques de canaux avec chacune jusqu’à 32 canaux préréglés, sans intermodulation 6 banques de canaux avec jusqu’à 32 canaux programmables |
Largeur de bande de commutation | jusqu'à 88 MHz |
Excursion nominale/excursion crête | ±24 kHz / ±48 kHz |
Principe du récepteur | True Diversity |
Sensibilité (avec HDX, excursion crête) | < 2,5 µV pour 52 dBA eff S/N |
Sélectivité entre canaux adjacents | typ. ≥ 75 dB |
Atténuation de l’intermodulation | typ. ≥ 70 dB |
Blocking | ≥ 75 dB |
Squelch | 5 à 25 dBµV, réglagle par pas de 2 dB |
Signal pilote Squelch | désactivable |
Entrées antenne | 2 prises BNC |
Système compresseur-expanseur | Sennheiser HDX |
Presets EQ (réglables, ont un effet sur les sorties Line et Monitor) : Preset 1 : Flat | |
Preset 2 : Low Cut | de -3 dB à 180 Hz |
Preset 3 : Low Cut / High Boost | de -3 dB à 180 Hz de +6 dB à 10 kHz |
Preset 4 : High Boost | de +6 dB à 10 kHz |
Rapport signal/bruit (1 mV, excursion crête) | ≥ 115 dBA |
Taux de distorsion harmonique | ≤ 0,9 % |
Tension de sortie BF (en excursion crête, 1 kHz BF) | Prise jack 6,3 mm (asymétrique) : +12 dBu Prise XLR (symétrique) : +18 dBu |
Plage de réglage AF OUT | 48 dB, par pas de 3 dB |
Plage de température | de -10 °C à +55 °C |
Alimentation | 12 V CC |
Consommation électrique | 300 mA |
Dimensions | env. 202 x 212 x 43 mm |
Poids | env. 980 g |